車種タイプでは、軽自動車、コンパクトカー、ミニバンに人気が集中しましたが、減税対象となるエコカーのタイプは他にもあり、オートックワンでは、今後サイトでエコカーに関する詳細な情報をユーザーに提供、エコカーの認知度の向上に取り組みたいとしている。
【エコカー見積依頼ランキングベスト20(全国版)】
(順位/会社名 /車種名/車種タイプ/シェア(%)/減税率(%)の順)
1位 トヨタ プリウス ハイブリッド 20.7 100
2位 ホンダ インサイト ハイブリッド/コンパクトカー 9.0 100
3位 ホンダ フィット 軽自動車 6.4 75
4位 ホンダ フリード ミニバン 4.4 75
5位 トヨタ ウィッシュ ミニバン 4.2 50
6位 スズキ ワゴンR 軽自動車 4.0 75
7位 トヨタ ノア ミニバン 2.3 75
8位 トヨタ ヴォクシー ミニバン 2.2 75
8位 ダイハツ ムーヴ 軽自動車 2.2 75
10位 トヨタ アルファード ミニバン 2.0 75
11位 トヨタ ヴェルファイア ミニバン 1.8 75
11位 トヨタ ヴィッツ コンパクトカー 1.8 75
13位 マツダ デミオ コンパクトカー 1.7 75
14位 トヨタ エスティマ ミニバン 1.6 75
14位 スズキ アルトラパン 軽自動車 1.6 75
16位 スズキ スイフト コンパクトカー 1.5 50
16位 ホンダ オデッセイ ミニバン 1.5 75
18位 トヨタ エスティマハイブリッド ハイブリッド/ミニバン 1.4 100
19位 トヨタ パッソ コンパクトカー 1.3 50
19位 ダイハツ ミラ 軽自動車 1.3 75
◎詳細は同社ホームページ参照
http://autoc-one.jp/
























コメントする